Диагональ | 32" (81 см) |
Разрешение | 1920x1080 |
Яркость | 400 |
Контрастность | 5000:1 |
Потребляемая мощность, Вт | 61 |
Входные разъемы | Вход HDMI x 2; Вход DVI x 1; Вход VGA x 1; Вход Display Port x 1; Вход RS-232C x 1 |
Выходные разъемы | Выход Display Port x 1; Выход RS-232C x 1 |
Вид панели | Отдельностоящая |
Время отклика | 8 |
Встроенные динамики | да |
Сум. мощн. встр.динамиков, Вт | 20 |
Толщина рамки (слева), мм | 8.9 |
Толщина рамки (справа), мм | 8.9 |
Толщина рамки (сверху), мм | 8.9 |
Толщина рамки (снизу), мм | 8.9 |
Интерактивность, касания | 0 |
Режим работы | 24/7 |
Вертикальный монтаж | да |
Вход LAN | да |
Функция видеостены | да |
VESA | 200х200 |
Вход USB | 2 |
Габариты (длина), мм | 721.2 |
Габариты (высота), мм | 415.6 |
Габариты (глубина), мм | 29.9 |
Цвет | черный |
Вес, кг. | 5.6 |
Samsung PM32F – самый тонкий дисплей на рынке, его глубина всего 29.9 мм, с тонкой рамой (нижняя , верхняя и боковая - 8.9 мм). Это позволяет разместить дисплей в помещениях с ограниченным пространством или сложной конфигурации.Magicinfo S4 позволяет воспроизводить файлы изображений и видеофайлы с встроенной памяти или внешнего USB-устройства по требованию или по ранее составленному расписанию. Подключение к серверу MagicInfo предоставляет возможность удаленно управлять дисплеем, расписанием отображения контента, осуществлять контроль сетевых данных.Широкие возможности по подключению различных устройств обеспечиваются наличием различных интерфейсов: 2xHDMI, DVI, CVBS, RS232S, RJ45. Управлять настройками дисплея можно как с помощью кнопок на самой панели, ДУ-пульта, так и по локальной сети или через интернет, для чего в панелях предусмотрен порт RS-232C.
Пока нет комментариев