Тип | AV-ресивер |
ЦАП | Audiophile AKM AK4458 32-бит |
Входы | 2 x S/PDIF (RCA), 2 x Toslink, 8 x HDMI (HDCP2.3), 1 x Ethernet (RJ45), 1 х USB (2.0) тип А, 7 x RCA, RS232, Control Port, 1 x 3,5 мм IR, 1 x 3,5 мм |
Выходы | 11 x RCA, акустические 11 пар, 3 x HDMI, (eARC), 1 х 6,3 мм, Control Port, 2 x 3,5 мм триггер |
Поддержка 3D | есть |
Количество каналов | 11,2 |
Диапазон воспроизводимых частот | 20 - 20000 Гц |
Видео ЦАП | 4K/60 Hz full-rate pass-through, 4:4:4, HDR10, BT.2020, Dolby Vision, HLG |
Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
Пульт ДУ | RC035SR |
Цифровой процессор (DSP) | Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume and Dynamic EQ, LFC, Sub EQ HT |
Поддержка сигнала 4K | преобразование видеосигнала Analog > HDMI, 480i/576i до 4K 60/50 |
Тип тюнера | FM-тюнер с RDS |
Поддерживаемые форматы | DSD 2,8/5,6, FLAC HD 192/24, WAV 192/24, ALAC 192/24, MP3, WMA, AAC |
Потоковые протоколы | AirPlay2, Internet Radio (TuneIn), Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud |
Фонокорректор | есть, MM |
Потребляемая мощность | 680 Вт |
Коэффициент гармоник | 0,08 % |
Мощность на канал (6 Ом) | 2 х 150 Вт |
Мощность на канал (8 Ом) | 2 х 110 Вт |
Чувствительность | 200 мВ |
Wi-Fi | есть, 2.4/5 ГГц |
Bluetooth | есть |
Страна (главный офис) | Япония |
Размеры (ШхВхГ) | 440 мм х 161 мм х 398 мм |
Гарантия | 1 год |
Вес | 12,8 кг |
Все AV ресиверы Marantz имеют новейшую версию HDMI это гарантирует, что все любители кино, музыки, и геймеры спокойно смотрят в будущее. Благодаря элегантному дизайну, они подчеркнут стиль интерьеров в своей комнате. Будть это узкопрофильный слим-ресивер, модель среднего класса с кнопками и разъемами, спрятанными за крышкой на передней панели, или же топовый AV ресивер с классическим круглым дисплеем – познакомьтесь с ними поближе, и вы на практике услышите их высокое качество звука.
Пока нет комментариев