Тип | фонокорректор |
Входы | Количество линейных входов RCA 1 |
Выходы | Линейных выходов RCA 1 |
Диапазон воспроизводимых частот | 10 - 20000 Гц |
Особенности | Коэффицент усиления на 1 кГц (MC): 65 дБ Коэффицент усиления на 1 кГц (MM): 40 дБ MM соотношение сигнал/шум: 89 дБ MC соотношение сигнал/шум: 72 дБ Частотный диапазон: 10 Гц - 20 кГц |
Соотношение сигнал/шум | 89 дБ (ММ), 74 дБ (МС) |
Тип головки | MM/MC |
Цвет | черный, серебристый |
Страна (главный офис) | Италия |
Размеры (ШxВxГ) | 220x87x372 мм |
Вес | 5.8 кг |
Фонокорректор AAphono работает с ММ и MC-картриджами. Вне зависимости от выбранного картриджа пользователь сможет точно настроить под него устройство. Для отстройки есть весь необходимый набор функций. Простота использования делает работу комфортной и понятной: например, по нажатию одной кнопки все настройки сохраняются в памяти, даже если устройство отключить от сети.
Пока нет комментариев