Основные характеристики | |
Фронтальные колонки | |
Модель (ф) | LS-310 |
Тип (ф) | Напольная, пассивная, фазоинверторного типа |
Частотный диапазон (ф) | 30-23000 Гц (+/- 3 дБ) |
Излучение (ф) | Монополярная |
Количество колонок в комплекте (ф) | 2 громкоговорителя |
Количество полос (ф) | 3 |
Чувствительность (ф) | 90 дБ |
Импеданс (ф) | 4 Ом |
Излучатели (ф) | ВЧ-излучатель: 1х25.4 мм, СЧ-излучатель: 1х165.1 мм, НЧ-излучатель: 1х254 мм |
Размеры (ШхВхГ) (ф) | 590x1330x530 |
Вес (ф) | 39 кг |
Центральный канал | |
Модель (ц) | LS-206 |
Тип (ц) | Полочная, пассивная, фазоинверторного типа |
Излучение (ц) | Монополярная |
Количество колонок в комплекте (ц) | 1 громкоговоритель |
Количество полос (ц) | 2 |
Рекомендуемая мощность усилителя (ц) | 10-150 Вт |
Чувствительность (ц) | 88 дБ |
Импеданс (ц) | 4 Ом |
Частотный диапазон (ц) | 40-25000 Гц (+/-3 дБ) |
Излучатели (ц) | ВЧ-излучатель: 25 мм, НЧ-излучатель: 2x 165 мм |
Размеры (ШхВхГ) (ц) | 600x235x400 мм |
Вес (ц) | 16 кг |
Сабвуфер | |
Модель (с) | LS-112 |
Тип (с) | Напольная, активная |
Излучение (с) | Монополярная |
Количество колонок в комплекте (с) | 1 громкоговоритель |
Количество полос (с) | 1 |
Частотный диапазон (с) | 20-250 Гц (-12 дБ) |
Регулировка фазы (с) | Да |
Мощность (с) | 150 Вт |
Излучатели (с) | НЧ-излучатель: 304.8 мм |
Размеры (ШхВхГ) (с) | 465x605x566 мм |
Вес (с) | 42 кг |
Один из лучших комплектов акустики.
Пока нет комментариев